
福岡はラーメンが有名ですが、実はうどんも発祥の地なんて云われているくらい名物のひとつです。
うどんは讃岐に代表される『コシ』のあるうどんが美味しいと言われますが、福岡のうどんは少し柔らかい歯ごたえです。
ですので、『ごぼう天うどん』は柔らかいうどんに歯ごたえのある”ごぼう”との相性が堪らなくいいんですよね。
福岡はこちらの表で確認しますと、10万人あたりのお店の数こそ12位ではありますが、従業員数はなんと1位なんですね。
ということは、1店舗あたりの従業員数が多い・・・とかも考えられますが、お客の数に比例する従業員ですので、それだけ食されているというのがわかります。
都市名 | 人口(H25年12月) | そば・うどん店の数 | 10万人あたりの お店の数 |
順位 | 従業者数 | 10万人あたりの 従業者数 |
順位 | |
1 | 札幌市 | 1,937,769 | 421 | 21.7 | 13 | 2,944 | 152 | 13 |
2 | 仙台市 | 1,069,807 | 233 | 21.8 | 11 | 1,478 | 138 | 19 |
3 | さいたま市 | 1,244,695 | 342 | 27.5 | 7 | 2,334 | 188 | 10 |
4 | 千葉市 | 964,595 | 215 | 22.3 | 10 | 1,416 | 147 | 15 |
5 | 東京都区部 | 9,068,918 | 3,915 | 43.2 | 1 | 26,817 | 296 | 2 |
6 | 川崎市 | 1,449,944 | 308 | 21.2 | 16 | 2,199 | 152 | 14 |
7 | 横浜市 | 3,703,852 | 687 | 18.5 | 17 | 5,221 | 141 | 18 |
8 | 相模原市 | 721,221 | 155 | 21.5 | 14 | 931 | 129 | 20 |
9 | 新潟市 | 810,117 | 117 | 14.4 | 21 | 774 | 96 | 21 |
10 | 静岡市 | 709,526 | 220 | 31.0 | 5 | 1,384 | 195 | 9 |
11 | 浜松市 | 792,985 | 186 | 23.5 | 9 | 1,379 | 174 | 12 |
12 | 名古屋市 | 2,272,381 | 742 | 32.7 | 4 | 6,203 | 273 | 4 |
13 | 京都市 | 1,470,730 | 499 | 33.9 | 3 | 3,583 | 244 | 5 |
14 | 大阪市 | 2,683,966 | 1,086 | 40.5 | 2 | 7,704 | 287 | 3 |
15 | 堺市 | 841,109 | 150 | 17.8 | 18 | 1,708 | 203 | 8 |
16 | 神戸市 | 1,540,474 | 399 | 25.9 | 8 | 3,284 | 213 | 6 |
17 | 岡山市 | 713,988 | 153 | 21.4 | 15 | 1,243 | 174 | 11 |
18 | 広島市 | 1,184,049 | 210 | 17.7 | 19 | 1,698 | 143 | 17 |
19 | 北九州市 | 967,877 | 269 | 27.8 | 6 | 2,056 | 212 | 7 |
20 | 福岡市 | 1,509,239 | 328 | 21.7 | 12 | 5,462 | 362 | 1 |
21 | 熊本市 | 739,554 | 117 | 15.8 | 20 | 1,067 | 144 | 16 |
参考 | 香川県 | 985,126 | 604 | 61.3 | 4,163 | 423 | ||
参考 | 高松市 | 421,067 | 254 | 60.3 | 1,863 | 442 |
資料 「平成24年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計」
※ 各都市の人口は,平成25年12月1日現在の推計人口